🏆 ランキング(全体)
新ペリア方式(隠しホール)で、全ゴルフ場のスコアを公平に順位づけしています。 全体順位とゴルフ場ごとの順位を両方表示します。
BG=ベストグロス(全体順位のみ適用)
| 全体全体順位 | 場内ゴルフ場順位 | ゴルフ場 | 日付 | GGROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 関西カントリークラブ | 9/232026-09-23 | 79 | 10.8 | 68.2 |
| 2 | 1 | 大熱海国際ゴルフクラブ | 10/72026-10-07 | 85 | 16.8 | 68.2 |
| 3 | 1 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/232026-09-23 | 82 | 13.2 | 68.8 |
| 4 | 1 | スパ&ゴルフリゾート久慈 | 10/72026-10-07 | 86 | 16.8 | 69.2 |
| 5 | 2 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/222026-09-22 | 80 | 10.8 | 69.2 |
| 6 | 1 | 望月リソルゴルフクラブ | 10/42026-10-04 | 91 | 21.6 | 69.4 |
| 7 | 2 | スパ&ゴルフリゾート久慈 | 10/92026-10-09 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 8 | 1 | 瀬戸内ゴルフリゾート | 9/162026-09-16 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 9 | 3 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/222026-09-22 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 10 | 4 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/12026-10-01 | 90 | 20.4 | 69.6 |
| 11 | 2 | 瀬戸内ゴルフリゾート | 9/192026-09-19 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 12 | 5 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/302026-09-30 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 13 | 6 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/62026-10-06 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 14 | 1 | 唐津ゴルフ倶楽部 | 9/232026-09-23 | 77 | 7.2 | 69.8 |
| 15 | 1 | 三木よかわカントリークラブ | 9/192026-09-19 | 77 | 7.2 | 69.8 |
| 16 | 2 | 望月リソルゴルフクラブ | 9/292026-09-29 | 107 | 37.2 | 69.8 |
| 17 | 3 | 望月リソルゴルフクラブ | 9/232026-09-23 | 88 | 18 | 70 |
| 18 | 7 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/272026-09-27 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 19 | 2 | 唐津ゴルフ倶楽部 | 10/42026-10-04 | 75 | 4.8 | 70.2 |
| 20 | 8 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/282026-09-28 | 75 | 4.8 | 70.2 |
| 21 | 4 | 望月リソルゴルフクラブ | 10/42026-10-04 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 22 | 3 | 瀬戸内ゴルフリゾート | 9/272026-09-27 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 23 | 9 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/12026-10-01 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 24 | 2 | 三木よかわカントリークラブ | 9/232026-09-23 | 98 | 27.6 | 70.4 |
| 25 | 1 | 益子カントリー倶楽部 | 10/32026-10-03 | 92 | 21.6 | 70.4 |
| 26 | 10 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/252026-09-25 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 27 | 5 | 望月リソルゴルフクラブ | 9/272026-09-27 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 28 | 3 | スパ&ゴルフリゾート久慈 | 10/62026-10-06 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 29 | 11 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/62026-10-06 | 109 | 38.4 | 70.6 |
| 30 | 12 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/302026-09-30 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 31 | 13 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/82026-10-08 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 32 | 2 | 大熱海国際ゴルフクラブ | 9/272026-09-27 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 33 | 14 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/62026-10-06 | 102 | 31.2 | 70.8 |
| 34 | 2 | 関西カントリークラブ | 9/242026-09-24 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 35 | 15 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/222026-09-22 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 36 | 16 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/92026-10-09 | 102 | 31.2 | 70.8 |
| 37 | 17 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/232026-09-23 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 38 | 18 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/302026-09-30 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 39 | 3 | 唐津ゴルフ倶楽部 | 9/182026-09-18 | 77 | 6 | 71 |
| 40 | 19 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/232026-09-23 | 83 | 12 | 71 |
| 41 | 3 | 三木よかわカントリークラブ | 9/172026-09-17 | 101 | 30 | 71 |
| 42 | 6 | 望月リソルゴルフクラブ | 10/62026-10-06 | 83 | 12 | 71 |
| 43 | 2 | 益子カントリー倶楽部 | 9/152026-09-15 | 101 | 30 | 71 |
| 44 | 7 | 望月リソルゴルフクラブ | 9/182026-09-18 | 89 | 18 | 71 |
| 45 | 8 | 望月リソルゴルフクラブ | 10/52026-10-05 | 83 | 12 | 71 |
| 46 | 20 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/302026-09-30 | 95 | 24 | 71 |
| 47 | 3 | 関西カントリークラブ | 9/242026-09-24 | 89 | 18 | 71 |
| 48 | 4 | 唐津ゴルフ倶楽部 | 9/182026-09-18 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 49 | 5 | 唐津ゴルフ倶楽部 | 10/82026-10-08 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 50 | 9 | 望月リソルゴルフクラブ | 9/222026-09-22 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 51 | 21 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/182026-09-18 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 52 | 22 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/202026-09-20 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 53 | 23 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/62026-10-06 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 54 | 4 | 瀬戸内ゴルフリゾート | 9/192026-09-19 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 55 | 1 | 入間カントリー倶楽部 | 9/242026-09-24 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 56 | 1 | 北武蔵カントリークラブ | 10/22026-10-02 | 106 | 34.8 | 71.2 |
| 57 | 24 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/262026-09-26 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 58 | 2 | 北武蔵カントリークラブ | 10/22026-10-02 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 59 | 6 | 唐津ゴルフ倶楽部 | 10/32026-10-03 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 60 | 25 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/232026-09-23 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 61 | 10 | 望月リソルゴルフクラブ | 10/82026-10-08 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 62 | 11 | 望月リソルゴルフクラブ | 9/192026-09-19 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 63 | 26 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/172026-09-17 | 93 | 21.6 | 71.4 |
| 64 | 27 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/32026-10-03 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 65 | 3 | 益子カントリー倶楽部 | 10/32026-10-03 | 99 | 27.6 | 71.4 |
| 66 | 12 | 望月リソルゴルフクラブ | 10/12026-10-01 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 67 | 28 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/202026-09-20 | 93 | 21.6 | 71.4 |
| 68 | 4 | 関西カントリークラブ | 9/192026-09-19 | 111 | 39.6 | 71.4 |
| 69 | 4 | スパ&ゴルフリゾート久慈 | 10/32026-10-03 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 70 | 29 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/252026-09-25 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 71 | 30 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/212026-09-21 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 72 | 13 | 望月リソルゴルフクラブ | 9/192026-09-19 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 73 | 31 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/192026-09-19 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 74 | 7 | 唐津ゴルフ倶楽部 | 9/202026-09-20 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 75 | 5 | 瀬戸内ゴルフリゾート | 9/222026-09-22 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 76 | 4 | 益子カントリー倶楽部 | 9/152026-09-15 | 98 | 26.4 | 71.6 |
| 77 | 3 | 大熱海国際ゴルフクラブ | 9/302026-09-30 | 74 | 2.4 | 71.6 |
| 78 | 14 | 望月リソルゴルフクラブ | 10/62026-10-06 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 79 | 32 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/282026-09-28 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 80 | 15 | 望月リソルゴルフクラブ | 9/252026-09-25 | 98 | 26.4 | 71.6 |
| 81 | 3 | 北武蔵カントリークラブ | 10/22026-10-02 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 82 | 33 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/72026-10-07 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 83 | 34 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/32026-10-03 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 84 | 5 | 益子カントリー倶楽部 | 9/222026-09-22 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 85 | 35 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/222026-09-22 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 86 | 6 | 瀬戸内ゴルフリゾート | 9/192026-09-19 | 98 | 26.4 | 71.6 |
| 87 | 4 | 大熱海国際ゴルフクラブ | 9/262026-09-26 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 88 | 6 | 益子カントリー倶楽部 | 10/32026-10-03 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 89 | 36 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/32026-10-03 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 90 | 7 | 益子カントリー倶楽部 | 9/262026-09-26 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 91 | 37 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/92026-10-09 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 92 | 5 | 関西カントリークラブ | 9/192026-09-19 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 93 | 38 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/92026-10-09 | 110 | 38.4 | 71.6 |
| 94 | 8 | 唐津ゴルフ倶楽部 | 9/202026-09-20 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 95 | 16 | 望月リソルゴルフクラブ | 10/32026-10-03 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 96 | 17 | 望月リソルゴルフクラブ | 9/272026-09-27 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 97 | 7 | 瀬戸内ゴルフリゾート | 9/162026-09-16 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 98 | 18 | 望月リソルゴルフクラブ | 10/52026-10-05 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 99 | 4 | 北武蔵カントリークラブ | 10/22026-10-02 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 100 | 8 | 益子カントリー倶楽部 | 10/72026-10-07 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 101 | 9 | 唐津ゴルフ倶楽部 | 9/292026-09-29 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 102 | 39 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/172026-09-17 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 103 | 10 | 唐津ゴルフ倶楽部 | 9/232026-09-23 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 104 | 5 | 大熱海国際ゴルフクラブ | 9/262026-09-26 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 105 | 6 | 大熱海国際ゴルフクラブ | 9/182026-09-18 | 90 | 18 | 72 |
| 106 | 8 | 瀬戸内ゴルフリゾート | 10/32026-10-03 | 84 | 12 | 72 |
| 106 | 8 | 瀬戸内ゴルフリゾート | 9/272026-09-27 | 84 | 12 | 72 |
| 108 | 40 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/172026-09-17 | 84 | 12 | 72 |
| 109 | 41 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/32026-10-03 | 90 | 18 | 72 |
| 110 | 7 | 大熱海国際ゴルフクラブ | 9/272026-09-27 | 78 | 6 | 72 |
| 111 | 42 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/12026-10-01 | 96 | 24 | 72 |
| 112 | 8 | 大熱海国際ゴルフクラブ | 10/12026-10-01 | 84 | 12 | 72 |
| 113 | 5 | スパ&ゴルフリゾート久慈 | 10/72026-10-07 | 84 | 12 | 72 |
| 114 | 6 | スパ&ゴルフリゾート久慈 | 9/222026-09-22 | 84 | 12 | 72 |
| 115 | 11 | 唐津ゴルフ倶楽部 | 9/192026-09-19 | 102 | 30 | 72 |
| 116 | 19 | 望月リソルゴルフクラブ | 9/242026-09-24 | 96 | 24 | 72 |
| 117 | 7 | スパ&ゴルフリゾート久慈 | 9/192026-09-19 | 90 | 18 | 72 |
| 118 | 43 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/282026-09-28 | 84 | 12 | 72 |
| 119 | 44 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/62026-10-06 | 84 | 12 | 72 |
| 120 | 45 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/222026-09-22 | 84 | 12 | 72 |
| 121 | 46 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/172026-09-17 | 78 | 6 | 72 |
| 122 | 9 | 大熱海国際ゴルフクラブ | 10/72026-10-07 | 90 | 18 | 72 |
| 123 | 12 | 唐津ゴルフ倶楽部 | 9/152026-09-15 | 84 | 12 | 72 |
| 124 | 5 | 北武蔵カントリークラブ | 9/262026-09-26 | 84 | 12 | 72 |
| 125 | 20 | 望月リソルゴルフクラブ | 10/62026-10-06 | 96 | 24 | 72 |
| 126 | 21 | 望月リソルゴルフクラブ | 10/72026-10-07 | 96 | 24 | 72 |
| 127 | 1 | 木更津東カントリークラブ | 9/302026-09-30 | 108 | 36 | 72 |
| 128 | 47 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/12026-10-01 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 129 | 22 | 望月リソルゴルフクラブ | 9/222026-09-22 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 130 | 48 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/12026-10-01 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 131 | 10 | 瀬戸内ゴルフリゾート | 9/172026-09-17 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 132 | 9 | 益子カントリー倶楽部 | 10/52026-10-05 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 133 | 49 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/42026-10-04 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 134 | 50 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/32026-10-03 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 135 | 8 | スパ&ゴルフリゾート久慈 | 9/272026-09-27 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 136 | 23 | 望月リソルゴルフクラブ | 10/72026-10-07 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 137 | 51 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/282026-09-28 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 138 | 11 | 瀬戸内ゴルフリゾート | 9/162026-09-16 | 101 | 28.8 | 72.2 |
| 139 | 52 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/162026-09-16 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 140 | 12 | 瀬戸内ゴルフリゾート | 9/172026-09-17 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 141 | 13 | 瀬戸内ゴルフリゾート | 10/92026-10-09 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 142 | 24 | 望月リソルゴルフクラブ | 9/252026-09-25 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 143 | 4 | 三木よかわカントリークラブ | 9/202026-09-20 | 101 | 28.8 | 72.2 |
| 144 | 6 | 関西カントリークラブ | 9/232026-09-23 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 145 | 10 | 益子カントリー倶楽部 | 9/172026-09-17 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 146 | 53 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/232026-09-23 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 147 | 54 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/92026-10-09 | 71 | -1.2 | 72.2 |
| 148 | 55 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/12026-10-01 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 149 | 56 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/42026-10-04 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 150 | 10 | 大熱海国際ゴルフクラブ | 9/242026-09-24 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 151 | 9 | スパ&ゴルフリゾート久慈 | 9/222026-09-22 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 152 | 14 | 瀬戸内ゴルフリゾート | 10/42026-10-04 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 153 | 11 | 大熱海国際ゴルフクラブ | 9/222026-09-22 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 154 | 57 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/232026-09-23 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 155 | 25 | 望月リソルゴルフクラブ | 9/272026-09-27 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 156 | 5 | 三木よかわカントリークラブ | 9/272026-09-27 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 157 | 7 | 関西カントリークラブ | 9/202026-09-20 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 158 | 26 | 望月リソルゴルフクラブ | 9/222026-09-22 | 100 | 27.6 | 72.4 |
| 159 | 58 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/212026-09-21 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 160 | 59 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/42026-10-04 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 161 | 60 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/172026-09-17 | 76 | 3.6 | 72.4 |
| 162 | 11 | 益子カントリー倶楽部 | 9/232026-09-23 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 163 | 27 | 望月リソルゴルフクラブ | 9/272026-09-27 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 164 | 2 | 入間カントリー倶楽部 | 9/252026-09-25 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 165 | 12 | 大熱海国際ゴルフクラブ | 9/232026-09-23 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 166 | 15 | 瀬戸内ゴルフリゾート | 10/82026-10-08 | 75 | 2.4 | 72.6 |
| 167 | 3 | 入間カントリー倶楽部 | 9/202026-09-20 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 168 | 6 | 三木よかわカントリークラブ | 9/272026-09-27 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 169 | 13 | 大熱海国際ゴルフクラブ | 10/12026-10-01 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 170 | 61 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/212026-09-21 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 171 | 14 | 大熱海国際ゴルフクラブ | 10/72026-10-07 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 172 | 7 | 三木よかわカントリークラブ | 9/202026-09-20 | 99 | 26.4 | 72.6 |
| 173 | 10 | スパ&ゴルフリゾート久慈 | 10/32026-10-03 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 174 | 16 | 瀬戸内ゴルフリゾート | 9/272026-09-27 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 175 | 4 | 入間カントリー倶楽部 | 9/292026-09-29 | 75 | 2.4 | 72.6 |
| 176 | 8 | 関西カントリークラブ | 9/202026-09-20 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 177 | 28 | 望月リソルゴルフクラブ | 9/232026-09-23 | 99 | 26.4 | 72.6 |
| 178 | 13 | 唐津ゴルフ倶楽部 | 10/82026-10-08 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 179 | 62 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/302026-09-30 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 180 | 29 | 望月リソルゴルフクラブ | 10/92026-10-09 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 181 | 30 | 望月リソルゴルフクラブ | 9/272026-09-27 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 182 | 63 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/12026-10-01 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 183 | 31 | 望月リソルゴルフクラブ | 9/272026-09-27 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 184 | 64 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/182026-09-18 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 185 | 32 | 望月リソルゴルフクラブ | 9/222026-09-22 | 99 | 26.4 | 72.6 |
| 186 | 65 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/282026-09-28 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 187 | 9 | 関西カントリークラブ | 9/202026-09-20 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 188 | 33 | 望月リソルゴルフクラブ | 9/222026-09-22 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 189 | 34 | 望月リソルゴルフクラブ | 9/192026-09-19 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 190 | 11 | スパ&ゴルフリゾート久慈 | 9/192026-09-19 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 191 | 35 | 望月リソルゴルフクラブ | 9/242026-09-24 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 192 | 66 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/282026-09-28 | 75 | 2.4 | 72.6 |
| 193 | 67 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/82026-10-08 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 194 | 15 | 大熱海国際ゴルフクラブ | 9/242026-09-24 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 195 | 14 | 唐津ゴルフ倶楽部 | 10/42026-10-04 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 196 | 68 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/152026-09-15 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 197 | 69 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/212026-09-21 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 198 | 16 | 大熱海国際ゴルフクラブ | 9/272026-09-27 | 98 | 25.2 | 72.8 |
| 199 | 36 | 望月リソルゴルフクラブ | 9/292026-09-29 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 200 | 8 | 三木よかわカントリークラブ | 9/212026-09-21 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 201 | 17 | 大熱海国際ゴルフクラブ | 10/52026-10-05 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 202 | 37 | 望月リソルゴルフクラブ | 9/302026-09-30 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 203 | 12 | スパ&ゴルフリゾート久慈 | 9/272026-09-27 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 204 | 70 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/242026-09-24 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 205 | 18 | 大熱海国際ゴルフクラブ | 9/242026-09-24 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 206 | 13 | スパ&ゴルフリゾート久慈 | 10/72026-10-07 | 98 | 25.2 | 72.8 |
| 207 | 38 | 望月リソルゴルフクラブ | 9/232026-09-23 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 208 | 71 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/12026-10-01 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 209 | 12 | 益子カントリー倶楽部 | 10/92026-10-09 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 210 | 39 | 望月リソルゴルフクラブ | 9/252026-09-25 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 211 | 72 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/252026-09-25 | 98 | 25.2 | 72.8 |
| 212 | 73 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/202026-09-20 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 213 | 74 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/52026-10-05 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 214 | 75 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/302026-09-30 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 215 | 40 | 望月リソルゴルフクラブ | 10/52026-10-05 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 216 | 76 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/12026-10-01 | 74 | 1.2 | 72.8 |
| 217 | 77 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/302026-09-30 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 218 | 5 | 入間カントリー倶楽部 | 9/232026-09-23 | 98 | 25.2 | 72.8 |
| 219 | 78 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/72026-10-07 | 116 | 43.2 | 72.8 |
| 220 | 79 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/212026-09-21 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 221 | 80 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/72026-10-07 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 222 | 41 | 望月リソルゴルフクラブ | 10/82026-10-08 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 223 | 17 | 瀬戸内ゴルフリゾート | 10/42026-10-04 | 110 | 37.2 | 72.8 |
| 224 | 15 | 唐津ゴルフ倶楽部 | 9/192026-09-19 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 225 | 16 | 唐津ゴルフ倶楽部 | 10/22026-10-02 | 85 | 12 | 73 |
| 226 | 42 | 望月リソルゴルフクラブ | 10/32026-10-03 | 91 | 18 | 73 |
| 227 | 18 | 瀬戸内ゴルフリゾート | 10/72026-10-07 | 91 | 18 | 73 |
| 228 | 81 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/212026-09-21 | 79 | 6 | 73 |
| 229 | 19 | 瀬戸内ゴルフリゾート | 10/62026-10-06 | 97 | 24 | 73 |
| 230 | 6 | 北武蔵カントリークラブ | 9/272026-09-27 | 85 | 12 | 73 |
| 231 | 82 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/12026-10-01 | 79 | 6 | 73 |
| 232 | 83 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/302026-09-30 | 97 | 24 | 73 |
| 233 | 20 | 瀬戸内ゴルフリゾート | 9/272026-09-27 | 103 | 30 | 73 |
| 234 | 9 | 三木よかわカントリークラブ | 9/272026-09-27 | 91 | 18 | 73 |
| 235 | 84 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/232026-09-23 | 103 | 30 | 73 |
| 236 | 43 | 望月リソルゴルフクラブ | 9/152026-09-15 | 91 | 18 | 73 |
| 237 | 85 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/282026-09-28 | 97 | 24 | 73 |
| 238 | 86 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/252026-09-25 | 85 | 12 | 73 |
| 239 | 10 | 関西カントリークラブ | 9/202026-09-20 | 97 | 24 | 73 |
| 240 | 87 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/302026-09-30 | 85 | 12 | 73 |
| 241 | 19 | 大熱海国際ゴルフクラブ | 10/82026-10-08 | 91 | 18 | 73 |
| 242 | 88 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/212026-09-21 | 85 | 12 | 73 |
| 243 | 89 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/32026-10-03 | 91 | 18 | 73 |
| 244 | 90 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/12026-10-01 | 85 | 12 | 73 |
| 245 | 91 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/182026-09-18 | 79 | 6 | 73 |
| 246 | 7 | 北武蔵カントリークラブ | 9/202026-09-20 | 91 | 18 | 73 |
| 247 | 92 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/92026-10-09 | 97 | 24 | 73 |
| 248 | 44 | 望月リソルゴルフクラブ | 9/202026-09-20 | 85 | 12 | 73 |
| 249 | 93 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/232026-09-23 | 85 | 12 | 73 |
| 250 | 2 | 木更津東カントリークラブ | 9/192026-09-19 | 97 | 24 | 73 |
| 251 | 94 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/22026-10-02 | 85 | 12 | 73 |
| 252 | 95 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/42026-10-04 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 253 | 45 | 望月リソルゴルフクラブ | 10/42026-10-04 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 254 | 96 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/252026-09-25 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 255 | 97 | 有田リソルゴルフクラブ | 9/232026-09-23 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 256 | 14 | スパ&ゴルフリゾート久慈 | 10/32026-10-03 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 257 | 17 | 唐津ゴルフ倶楽部 | 9/272026-09-27 | 78 | 4.8 | 73.2 |
| 258 | 13 | 益子カントリー倶楽部 | 9/242026-09-24 | 78 | 4.8 | 73.2 |
| 259 | 98 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/82026-10-08 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 260 | 10 | 三木よかわカントリークラブ | 9/272026-09-27 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 261 | 11 | 関西カントリークラブ | 9/232026-09-23 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 262 | 8 | 北武蔵カントリークラブ | 9/202026-09-20 | 102 | 28.8 | 73.2 |
| 263 | 46 | 望月リソルゴルフクラブ | 9/262026-09-26 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 264 | 99 | 有田リソルゴルフクラブ | 10/32026-10-03 | 78 | 4.8 | 73.2 |
